![]() ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
09:00- | 『Arrive, simple breakfast and drink』 朝食を摂りながら参加者同士の交流を深めて頂きます。 |
09:30- | 『Opening』 ご挨拶やお願い事項等について簡単に共有させて頂きます。 |
09:40- | 『体験!マシュマロ・チャレンジでチームビルディング』 このワークショップでは、チームビルディングを楽しく実践しながら学んでいきます。 講師:関 満徳氏 サポート:川口恭伸氏(特別回の再演) |
11:20- | 『体験!The Specification Exerciseで仕様伝達』 「SCRUM TRAINERS GATHERING」で紹介されているワークショップを実施します。 このワークショップでは、プロダクトオーナーの立場でチームメンバーに仕様を伝えることをテーマに学んでいきます。 講師:関 満徳氏 サポート:川口恭伸氏(第8回の再演) |
12:40- | 『Lunch Special Talk Event』 - Startup Weekend Tokyoで優勝した時にやったこと(フルタイム版) Startup Weekendとは、金曜日夜から日曜日の54時間をかけて、チームを組んでスタートアップを行うイベントです。世界中320カ所以上で開催されていて、日本でも各地で開催されています。スクラムプロダクトオーナー勉強会のワークショップで今まで扱った題材を、実践の場でどう生かしたのかについての事例としてご紹介致します。 このセッションはお昼ご飯を食べながら聞いて頂く形式となっております。 講師:関 満徳氏(第8回 企業内Lean Startup勉強会の再演) |
13:40- | 『プラグマティック・ペルソナ』 Jeff Patton氏がScrum Gathering Tokyo 2011で実施したプラグマティック・ペルソナのワークショップを実施します。 「プラグマティック・ペルソナ」とは、協調ワークショップによって作り出されるシンプルなペルソナのスケッチです。作り出すプロセスは、ワークショップの参加者から、そのテーマに即した業務知識・経験・仮説を引き出します。 講師:関 満徳氏 サポート:川口恭伸氏(第5回,第6回の再演) |
16:20- | 『ユーザーストーリーマッピング』 Jeff Patton氏がScrum Gathering Tokyo 2011で実施したユーザーストーリーマッピングのワークショップを実施します。 「ユーザーストーリーマップ」とは、自分たちが構築しているプロダクトに関する自分たちの理解を手助けしてくれる手法です。まず、製品をイテレーティブ(反復的)かつインクリメンタル(漸進的)に開発できるように、小さな部品に分割します。そうすることで、製品の出荷に必要な最小限の機能(MVP: Minimal Viable Product)を効果的に計画することができます。さらに、(アジャイルで重要な)機能のスライスについて、全体最適を目指すことができます。このチュートリアルでは、参加者自身のストーリーマップを素早く協調的に作り、それを通じて、ユーザーストーリーマップ作りの基本を学んでいきます。 講師:関 満徳氏 サポート:川口恭伸氏(第2回,第3回,第4回の再演) |
18:45- | 『振り返り&ディスカッション』 1日を通して学んだこと・気づいたことについて振り返りを頂きます。また、振り返った内容についてディスカッションをすることで、新たな気づきや発見を得て頂きます。 |
19:00- | クロージング |
- 途中入室/退室可です。
- 進行の状況により、時間帯は前後する可能性があります。
- 各ワークショップ間にも適度休憩を取ります。
- 午前中のワークショップは、ワークショップごとにシャッフルで席替えを実施します。
- 午後のワークショップは、13:30にシャッフルで決めたチームのまま最後まで進めて行きます。
- 上述の通り都度席替えを実施するため、午前の途中や午後からの参加も可能です。